| Telefonliste |
|
|
|
|
| Mitarbeiter/in
| Referat/Fachbereich
| Telefon
|
Fax | |
| Zentrale | i-Punkt | 121-0 | 222 | ||
| Herr | Bauer, Arnim | Pressereferent | 212 | 101 |
|
| Herr | Becker, Helmut | Controlling | 220 | 112 | |
| Frau | Brandl-Reinert, Conny | Kreisbereitschaftsleitung | 270 | ||
| Herr | Duda, Dieter | Beschaffungsstelle | 265 | 165 | |
| Herr | Fuchs, Dieter | Ausbildung | 242 | 143 | |
| Frau | Fuchs, Gisela | Kreissozialleiterin | 203 | ||
| Frau | Funk, Brigitte | Betreutes Wohnen f. psych. kranke Menschen | 231 | 143 | |
| Frau | Gampper Bettina | Seniorenreisen | 226 | 222 | |
| Frau | Gebhardt, Heike | Betreutes Wohnen f. psych. kranke Menschen | 239 | 143 | |
| Frau | Güldal, Güllin | Servicestelle Zentrale Mitgliederverwaltung |
256 | 222 | |
| Frau | Herbst, Edwina | Betreutes Wohnen f. psych. kranke Menschen | 238 | 143 | |
| Herr | Hofmeister | Beratung in Familienrecht | 211 | ||
| Frau | Hornbacher, Silvia | Ausbildung | 243 | 143 | |
| Frau | Jacoby, Marion | Bewegungsprogramme | 225 | 222 | |
| Frau | Klavs, Jennifer | Sachbearbeiterin Jugendrotkreuz |
261 | 222 | |
| Frau | Kreuzwiesner, Bettina | Kreisjugendleiterin | 261 | 222 | |
| Herr | Lembke, Gehardt | Sachbearbeiter Technik - Versicherungen | 251 | 150 | |
| Herr | März, Erik | Haushandwerker | 299 | 222 | |
| Frau | Maier, Cornelia | Zuschüsse | 211 | 222 | |
| Frau | Majer - Kachler, Christa | Migrationsarbeit | 240 | 222 | |
| Herr | Mayer - Kalmbach, Jürgen | Jugendsozialarbeit | 232 | 222 | |
| Herr | Metzger, Sven | stv. Kreisbereitschaftsleiter | 270 | 222 | |
| Frau | Mösle, Monika | Leiterin Sozialarbeit | 234 | 222 | |
| Herr | Müller, Dietmar | Kreisbereitschaftsleitung | 270 | 222 | |
| Frau | Pleger, Brigitta | Zivildienstverwaltung | 221 | 121 | |
| Herr | Pohl, Ralf | Kreisgeschäftsführer | 202 | 102 | |
| Herr | Reiber, Thomas | EDV/Mitgliederverwaltung /KTP-Abrechnung |
207 | 222 | |
| Frau | Reuss, Michaela | Betr. Wohnen f. Menschen mit HIV und Aids | 245 | 222 | |
| Frau | Sarnowski, Johanna | Buchhaltung | 206 | 222 | |
| Herr | Schassberger, Steffen | Ausbildung | 241 | 143 | |
| Frau | Schmid, Barbara | Betreutes Wohnen f. psych. kranke Menschen | 238 | 143 | |
| Frau | Seiferheld, Brigitte | Beratung für barrierefreies Bauen -u. Wohnen | 245 | 222 | |
| Frau | Singer, Isabella | Buchhaltung | 205 | 222 | |
| Frau | Steudle, Walburga | Buchhaltung | 204 | 222 | |
| Frau | Thiele, Judith | Betreutes Wohnen f. psych. kranke Menschen | 237 | ||
| Herr | Trötschel, Andreas | Betriebsratsvorsitzender |
111 | ||
| Frau | Velte, Marion | Küche | 160 | ||
| Frau | Vögele, Christa | Leiterin Servicestelle | 244 | 144 | |
| Herr |
Vögele, Michael | Vorstand | 211 | ||
| Herr | Weller, Annemarie | Lohn- u. Gehaltsabrechung | 201 | 101 | |
| Herr | Worch, Klaus | Technik/ Liegenschaften | 250 | 150 | |


